يعد الاطلاع على العديد من عناوين رسائل الماجستير والدكتوراه -التي تناولت نفس الفكرة العلمية والتخصص الذي يعتمده الباحث- هي أحد أهم الاستراتيجيات التي يتم الاعتماد عليها في عملية البحث العلمي، وذلك من خلال الاطلاع على العديد من الدراسات والأدبيات السابقة التي تناولت نفس المتغيرات، وذلك من أجل الاستعانة بهذه الأدبيات في التعرف على الطريقة التي تم بها تناول هذه المتغيرات من قبل، وذلك بالإضافة إلى الاستفادة منها في بناء عنوان لدراسة الباحث من بطريقة علمية وذلك للابتعاد عن استخدام عنوان قد تم تناوله من قبل في بعض الأدبيات مسبقًا، وبالتالي يمكن للباحث أن يتناول جانب أخر من المشكلة البحثية، لذلك قام فريق العمل الخاص بنا بتجميع هذه المجموعة المختارة من عناوين رسائل الماجستير والدكتوراه في مجال (أسعار الفائدة)، حرصًا منًا على دعم الباحثين في جميع أنحاء الوطن العربي.
رقم | عنوان الرسالة/ بحث محكم | المؤلف | سنة النشر | النوع |
1 | عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه في أسعار الفائدة: أثر تغير الإيرادات العامة على هيكل أسعار الفائدة في العراق للفترة 2004 م.-2018م. | عبد الرحمن عبيد جمعة الكبيسي | 2021 | دورية |
2 | عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه في أسعار الفائدة: تحليل الفجوة ومدخل البقاء في قياس مخاطر أسعار الفائدة ودورها في عدم الاستقرار المالي: تحليل للأزمة المالية العالمية وحالة الجزائر | غدار رفيق | 2020 | دورية |
3 | عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه في أسعار الفائدة: توظيف العقود الآجلة للحماية من تقلبات أسعار الفائدة والعملات: دراسة إستشرافية لعينة من المصارف العراقية | جليل كاظم مدلول العارضي | 2020 | دورية |
4 | عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه في أسعار الفائدة: المصارف الإسلامية ومؤشرات أسعار الفائدة: استعمالاتها وحكمها الشرعي مع دراسة تطبيقية لمؤشر الليبور | لولوة بنت توفيق بن سعود الوهيب | 2020 | دورية |
5 | عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه في أسعار الفائدة: أثر خدمات الظل المصرفية وتسويق أسعار الفائدة على مخاطر البنوك التجارية الأردنية | شذى حسين أحمد القضاة | 2020 | ماجستير |
6 | عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه في أسعار الفائدة: استجابة أسعار فائدة التجزئة لأسعار الفائدة الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي جانفي 2007-أوت2018 | شلغوم عميروش | 2019 | دورية |
7 | عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه في أسعار الفائدة: أثر أسعار الفائدة على حجم التسهيلات الائتمانية والودائع في البنوك التجارية اليمنية | محمد صلاح الزندانى | 2019 | ماجستير |
8 | عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه في أسعار الفائدة: سلوك أسعار الفائدة في ظل اختبار فرضية التوقعات: دراسة لحالة القطاع المصرفي في الأردن | محمد ماهر محمد علي | 2018 | ماجستير |
9 | عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه في أسعار الفائدة: محددات أسعار الفائدة على الودائع في الجهاز المصرفي الفلسطيني في ظل غياب العملة الوطنية | ماجد شعبان محيسن | 2018 | ماجستير |
10 | عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه في أسعار الفائدة: سياسة أسعار الفائدة السالبة كاتجاه حديث لإدارة السياسة النقدية: دراسة تجارب بعض الدول | خليل عبد القادر | 2018 | دورية |
11 | عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه في أسعار الفائدة: استخدام الهندسة المالية للتحوط من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة في سوق الصرف الأجنبي | عادل سلماني | 2018 | دورية |
12 | عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه في أسعار الفائدة: إدارة مخاطر أسعار الفائدة في البنوك التجارية الأردنية | هيثم رافع شناق | 2017 | ماجستير |
13 | عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه في أسعار الفائدة: أثر تحرير أسعار الفائدة على الادخار المحلى في الجزائر: دراسة قياسية للفترة 1990-2014 | تجاجنة رتيبة | 2017 | ماجستير |
14 | عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه في أسعار الفائدة: عقود المبادلات: عقود مبادلة أسعار الفائدة- عقود مبادلة العملات: حقيقتها، وأحكامها | سعود بن ملوح بن سلطان العنزي | 2016 | دورية |
15 | عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه في أسعار الفائدة: العلاقة بين تغييرات في أسعار الفائدة على قيمة المؤسسة المسعرة: دراسة حالة مؤسسات مؤشر CAC40 | نور الدين الهلي | 2013 | ماجستير |
وأخيراً وبعد أن استعرضنا أبرز عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه في أسعار الفائدة، ندعو الله العلي الكريم بالتوفيق والسداد لجميع الطلاب والباحثين بالماجستير والدكتوراه.
للإطلاع على مزيد من المقالات المميزة أضغط هنا.
للاستفسار وطلب المساعدة اطلب الخدمة الآن من هنا.