عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه في البطالة
يعد الاطلاع على العديد من عناوين رسائل الماجستير والدكتوراه -التي تناولت نفس الفكرة العلمية والتخصص الذي يعتمده الباحث- هي أحد أهم الاستراتيجيات التي يتم الاعتماد عليها في عملية البحث العلمي، وذلك من خلال الاطلاع على العديد من الدراسات والأدبيات السابقة التي تناولت نفس المتغيرات، وذلك من أجل الاستعانة بهذه الأدبيات في التعرف على الطريقة التي تم بها تناول هذه المتغيرات من قبل، وذلك بالإضافة إلى الاستفادة منها في بناء عنوان لدراسة الباحث من بطريقة علمية وذلك للابتعاد عن استخدام عنوان قد تم تناوله من قبل في بعض الأدبيات مسبقًا، وبالتالي يمكن للباحث أن يتناول جانب أخر من المشكلة البحثية، لذلك قام فريق العمل الخاص بنا بتجميع هذه المجموعة المختارة من عناوين رسائل الماجستير والدكتوراه في مجال البطالة حرصًا منًا على دعم الباحثين في جميع أنحاء الوطن العربي.
رقم | عنوان الرسالة/ بحث محكم | المؤلف | سنة النشر | نوع الرسالة |
1 | عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه في البطالة: أثر التضخم والبطالة على النمو الاقتصادي في الأردن | آيات عبد الله علي عبد الله | 2020 | ماجستير |
2 | عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه في البطالة: أثر أدوات السياسة النقدية على البطالة في الأردن: دراسة قياسية | مريم راشد العمر | 2020 | ماجستير |
3 | عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه في البطالة: أساليب التفكير علاقتها بقلق البطالة لدى طلبة جامعة مؤتة | فاطمة امحمد سليمان السوادحه | 2020 | ماجستير |
4 | عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه في البطالة: قياس التضخم على معدل البطالة في السودان في الفترة من 2007-2016 م. | ربيع الزين محمد | 2020 | ماجستير |
5 | عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه في البطالة: أثر النمو الاقتصادي الحقيقي على معدل البطالة باستخدام قانون أوكن: دراسة قياسية "حالة الأردن" | رزان محمود جرادات | 2020 | ماجستير |
6 | عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه في البطالة: معالجة البطالة والتضخم من منظور الاقتصاد الإسلامي: دراسة مقارنة | مهند محمد محمود العطيات | 2020 | ماجستير |
7 | عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه في البطالة: محددات البطالة في الأردن: دراسة تحليلية للفترة (1990-2017) | ثائر علي العلي | 2019 | ماجستير |
8 | عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه في البطالة: أثر التسهيلات الائتمانية علي البطالة: دراسة تطبيقية للدول العربية غير المصدرة للنفط للفترة من عام (2017- 2000) | نوال زياد الصخني | 2019 | ماجستير |
9 | عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه في البطالة: أثر جوالات العاملين في الخارج والمساعدات الخارجية في البطالة: دراسة حالة الأردن للفترة "1990-2016" | بتول عبد القادر على الرشدان | 2019 | ماجستير |
10 | عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه في البطالة: أثر برامج التدريب الموجهة للعمل الحر عبر الانترنت في الحد من مشكلة البطالة: دراسة حالة: قطاع غزة | باهي أنور ابراهيم الشيخ خليل | 2019 | ماجستير |
11 | عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه في البطالة: مساهمة الخطط الإستراتيجية التنموية في معالجة مشكلة البطالة في السودان: بالتركيز على الإستراتيجية ربع القرنية في الفترة من "2007- 2018م" | مرام فريد عبد المطلب | 2019 | ماجستير |
12 | عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه في البطالة: اثر الفساد على معدلات البطالة في الأردن خلال الفترة "1996- 2017" | فارس عارف عيد الصبيحات | 2019 | ماجستير |
13 | عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه في البطالة: دور المشروعات الصغيرة للشباب في الحد من مشكلة البطالة في العراق: دراسة ميدانية في مدينة الكوت | أحمد ثامر خيون السعدون | 2018 | دكتوراه |
وفي ختام هذا المقال، وبعد استعراض أهم وأبرز عناوين رسائل ماجستير ودكتوراه التي تناولت مجال البطالة ، نتمنى لجميع الطلاب والباحثين التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية
للإطلاع على مزيد من المقالات المميزة أضغط هنا.
للاستفسار وطلب المساعدة اطلب الخدمة الآن من هنا.